重慶市大正儀表股份有限公司,歡迎您!
[應用領域]:適用于工業現場液位測量與控制、水文測量與監控、水庫大壩水位測量、船舶及航海系統、城市及供水系統、循環水及污水處理系統等。
免費在線詢價 服務熱線:023-68283753
DZ0803W | 擴散硅投入式液位變送器 | |||||
代號 | 結構形式 | |||||
E | 一體式 | |||||
F1 | 分體式鎧裝型316L SS管 | |||||
F2 | 分體式防腐型聚四氟電纜 | |||||
代號 | 測量范圍 | |||||
A | 0 ~ lmH20 (分體式) | |||||
B | 0 ~ 2mH20 (分體式) | |||||
C | 0 ~ 5mH20 (分體式) | |||||
D | 0 ~ 10mH20 | |||||
E | 0 ~ 20mH20 | |||||
F | 0 ~ 50mH20 | |||||
G | 0 ~ 100mH20 | |||||
H | 0 ~ 200mH20 | |||||
代號 | 精度等級 | |||||
2 | 0.2% | |||||
3 | 0.5% | |||||
代號 | 輸出信號 | |||||
E | 4 ~ 20 mA DC 二線 | |||||
代號 | 電纜長度 | |||||
L | 單位 | (米) | ||||
代號 | 選項 | |||||
Ml | 帶模擬指示表頭(僅分體式) | |||||
M3 | 3-1/2LCD數字顯示表頭,0-100% (僅分體式) | |||||
i | 本安型iaIICT6 | |||||
Z1 | 法蘭支座形式為3-011安裝孔;安裝孔分布070; 厚10. 5 (僅分體式) | |||||
Z2 | 法蘭支座形式為4-0)14安裝孔;安裝孔分布090; 厚16 (僅分體式) | |||||
缺省 | 電纜線 | |||||
P3 | 聚四氟電纜 | |||||
DZ0803W E D | 2 | E (10m) | <<變送器選型舉例 |
023-68283753 023-86020838
023-86020778 023-86020530
重慶市北碚區馮時行290號
(大正研發大廈3樓)
server@duchin.cn
公司傳真:023-68219865
關注大正微信公眾平臺了解更多大正信息...
網站備案號:渝ICP備14004254號-1 版權所有:重慶市大正儀表股份有限公司